联德股份(605060)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 605060 | 股票简称 | 联德股份 |
申购代码 | 707060 | 上市地点 | 上海证券买卖营业所主板 | |
发行价格(元/股) | 15.59 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.75 | |
发行面值(元) | 1 | 实际召募资金总额(亿元) | 9.35 | |
网上发行日期 | 2021-02-18 (周四) | 网下配售日期 | 2021-02-18 | |
网上发行数量(股) | 54,000,000 | 网下配售数量(股) | 6,000,000 | |
老股让渡数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 | |
申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2021-02-22 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-02-03 (周三) | |
发行要领 | 发行要领类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行要领阐明 | 采纳网下向询价工具配售与网上向社会"民众,"投资者按市值申购定价发行相结合的要领 |
经营范围 | 通用设备制造(不含特种设备制造);气体压缩机器制造;气体压缩机器贩卖;模具制造;模具贩卖;机器零件、零部件加工;机器零件、零部件贩卖;机器设备研发;技巧办事、技巧开拓、技巧咨询、技巧交流、技巧让渡、技巧推广(除依法须经赞许的项目外,凭业务执照依法自立开展经营活动)。许可项目:技巧收支口;货物收支口;特种设备制造(依法须经赞许的项目,经相关部门赞许后方可开展经营活动,详细经营项目以审批结果为准) | ||
主营营业 | 高精度机器零部件以及周详型腔模产品的研发,设计,临盆和贩卖,供给从锻造到精加工的一站式办事 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产65,000套高精度机器零部件技改项目 | 22921 | |
2 | 年新增125,000套高精度机器零部件技改项目 | 42362.26 | |
3 | 弥补流动资金 | 40000 | |
投资金额总计 | 105283.26 | ||
逾额召募资金(实际召募资金-投资金额总计) | -11743.26 | ||
投资金额总计与实际召募资金总额比 | 112.55% |
美迪凯(688079)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688079 | 股票简称 | 美迪凯 |
申购代码 | 787079 | 上市地点 | 上海证券买卖营业所科创板 | |
发行价格(元/股) | 10.19 | 发行市盈率 | 62.15 | |
市盈率参考行业 | 谋略机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.02 | |
发行面值(元) | 1 | 实际召募资金总额(亿元) | 10.22 | |
网上发行日期 | 2021-02-19 (周五) | 网下配售日期 | 2021-02-19 | |
网上发行数量(股) | 14,352,000 | 网下配售数量(股) | 59,014,945 | |
老股让渡数量(股) | - | 总发行数量(股) | 100,333,334 | |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2021-02-23 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-02-05 (周五) | |
发行要领 | 发行要领类型 | 计谋配售,网上定价发行,网下询价配售,市值申购,保荐机构介入配售,高管员工介入配售 | ||
发行要领阐明 | 采纳向计谋投资者定向配售、网下向相符前提的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会"民众,"投资者定价发行相结合的要领进行 |
经营范围 | 技巧开拓、技巧咨询、技巧办事、成果让渡:光学器材、电子产品;临盆:光学器材(经向环保部门排污陈诉后方可经营);办事:房屋租赁代理,货物及技巧收支口(司法、手机版股票软件行政律例禁止经营的项目除外,司法、行政律例限定经营的项目取得许可后方可经营)(涉及国家规定实施准入分外治理步伐的除外)。(依法须经赞许的项目,经相关部门赞许后方可开展经营活动) | ||
主营营业 | 从事种种光学光电子元器件的研发、制造和贩卖及供给光学光电子产品周详加工制造办事 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 光学光电子元器件临盆基地扶植项目 | 65826.26 | |
2 | 研发中间扶植项目 | 15285.01 | |
投资金额总计 | 81111.27 | ||
逾额召募资金(实际召募资金-投资金额总计) | 21128.40 | ||
投资金额总计与实际召募资金总额比 | 79.33% |
极米科技(688696)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688696 | 股票简称 | 极米科技 |
申购代码 | 787696 | 上市地点 | 上海证券买卖营业所科创板 | |
发行价格(元/股) | 133.73 | 发行市盈率 | 72.81 | |
市盈率参考行业 | 谋略机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.02 | |
发行面值(元) | 1 | 实际召募资金总额(亿元) | 16.72 | |
网上发行日期 | 2021-02-19 (周五) | 网下配售日期 | 2021-02-19 | |
网上发行数量(股) | 3,187,500 | 网下配售数量(股) | 7,613,835 | |
老股让渡数量(股) | - | 总发行数量(股) | 12,500,000 | |
申购数量上限(股) | 3,000 | 中签缴款日期 | 2021-02-23 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-02-05 (周五) | |
发行要领 | 发行要领类型 | 计谋配售,网上定价发行,网下询价配售,市值申购,高管员工介入配售,保荐机构介入配售 | ||
发行要领阐明 | 本次发行采纳向计谋投资者定向配售、网下向相符前提的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会"民众,"投资者定价发行相结合的要领进行 |
经营范围 | 谋略机软硬件及电子产品的研发及临盆;批发兼零售:家用电器、电子产品、玩具;批发兼零售图书(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);设计、制作、代理和宣布广告(不含气球广告);货物收支口、技巧收支口;增值电信营业经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);市场信息咨询(不含投资咨询);软件贩卖;房地产租赁经营;物业治理。(以上项目依法须经赞许的项目,经相关部门赞许后方可开展经营活动) | ||
主营营业 | 智能投影产品的研发,临盆及贩卖 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
投资金额总计 | - | ||
逾额召募资金(实际召募资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际召募资金总额比 | - |
温馨提示:北向资金狂买近百亿元,A股风向有变?最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
标签: #手机版股票软件